price plan
人生で唯一
最大の結果を生み出す投資は
自分自身に投資することだ
Stephen R Covey(経営者)
お支払い方法について
・現金
・クレジットカード
【Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners、Discover 】
分割払いについて
管理栄養士によるダイエットコースについては分割払いが可能です。
詳しくはカウンセリングの際にご説明いたします。
good deal
料金プランのご案内
- 回数券4回
-
¥24,000
1回45分
- 1回あたり¥6,000
- 有効期限:8週間
- 回数券8回(週2回)
-
¥40,000
1回45分
- 1回あたり¥5,000
- 有効期限:6週間
- 管理栄養士による食事指導
-
¥108,000
期間:2カ月
- 1カ月あたり¥54,000
- 3ヶ月コースもございます
1回45分×4回 | 1回あたり¥6,000 有効期限:8週間 | ¥24,000 |
1回60分×4回 | 1回あたり¥7,000 有効期限:8週間 | ¥28,000 |
1回45分×8回(週2回) | 1回あたり¥5,000 有効期限:6週間 | ¥40,000 |
1回60分×8回(週2回) | 1回あたり¥6,000 有効期限:6週間 | ¥48,000 |
1回45分 | 都度払い | ¥6,500 |
1回60分 | 都度払い | ¥7,500 |
1回45分×8回 | 管理栄養士の食事指導2ヶ月×週1回45分トレーニング | ¥108,000 |
1回60分×8回 | 管理栄養士の食事指導2ヶ月×週1回60分トレーニング | ¥116,000 |
1回45分×16回 | 管理栄養士の食事指導2ヶ月×週2回45分トレーニング | ¥140,000 |
1回60分×16回 | 管理栄養士の食事指導2ヶ月×週2回60分トレーニング | ¥156,000 |
1回45分×12回 | 管理栄養士の食事指導3ヶ月×週1回45分トレーニング | ¥157,000 |
1回60分×12回 | 管理栄養士の食事指導3ヶ月×週1回60分トレーニング | ¥169,000 |
1回45分×24回 | 管理栄養士の食事指導3ヶ月×週2回45分トレーニング | ¥205,000 |
1回60分×24回 | 管理栄養士の食事指導3ヶ月×週2回60分トレーニング | ¥229,000 |
ダイエット3ヶ月コースのお支払い方法について
一括払いは現金のみとなります。
管理栄養士カウンセリング
zoom30分=¥3,300
医師カウンセリング
zoom30分=¥6,600
食事ガイドライン
食事プランニング=¥3,300